Vaxpert 快速检测
Vaxpert 快速检测
| ID | Product | Cat Number | Type | Cut Off | Specimen | Format | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 甲胎蛋白 (AFP) | TAF-402 | 10 ng/ml | WB/S/P | Cassette | 40 T | |
| 288 | 膀胱肿瘤抗原 | TBT-102 | See Insert | Urine | Cassette | 25 T | |
| 289 | 癌胚抗原 (CEA) | TCE-402 | 5 ng/ml | WB/S/P | Cassette | 40 T | |
| 290 | 前列腺特异抗原 (PSA) | TPS-Q401 | 4 ng/ml | WB/S/P | Dipstick | 25 T | |
| 291 | 前列腺特异抗原 (PSA) | TPS-Q402 | 4 ng/ml | WB/S/P | Cassette | 10 T | |
| 292 | 前列腺特异抗原 (PSA) | TPS-402 | Semi-Quantitative | 3-10 ng/ml | WB/S/P | Cassette | 10 T |
| 293 | 肿瘤标志物 | T125-402 | CA125 | 40 U/mL | WB/S/P | Cassette | 10 T |
| 294 | 肿瘤标志物 | T153-402 | CA15-3 | 30 U/mL | WB/S/P | Cassette | 10 T |
| 295 | 肿瘤标志物 | T199-402 | CA19-9 | 40 U/mL | WB/S/P | Cassette | 10 T |
| 296 | 粪便隐血 (FOB) | TFO-601 | 25 ng/mL, 40ng/ml | Feces | Dipstick | 25 T | |
| 297 | 粪便隐血 (FOB) | TFO-602 | 50 ng/mL*, 100 ng/mL | Feces | Cassette | 25 T | |
| 298 | 钙卫蛋白 (Calprotectin) 与粪便隐血 (FOB) 联合检测 | TCFC-625 | See Insert | Feces | Cassette | 10 T | |
| 299 | 血红蛋白 (Hb) 与血红蛋白‑触珠蛋白 (Hb‑Hp) 联合检测 | THPB-625 | 50 ng/ml, 6 µg/g | Feces | Cassette | 25 T | |
| 300 | 转铁蛋白 (Transferrin) 与粪便隐血 (FOB) 联合检测 | TTFC-625 | See Insert | Feces | Cassette | 25 T | |
| 301 | 转铁蛋白 (Transferrin)、粪便隐血 (FOB) 与血红蛋白‑触珠蛋白 (Hb‑Hp) 联合检测 | TTFH-635 | See Insert | Feces | Cassette | 25 T | |
| 302 | 人乳头瘤病毒抗原 (HPV Antigen) | THPV-502 | See Insert | Cervical Swab | Cassette | 20 T | |
| 320 | AB‑PINACA (ABP) — 合成大麻素快速尿液检测试纸 | DABP-102 | 10 ng/mL* | Cassette | 40 T | ||
| 321 | AB‑PINACA (ABP) — 合成大麻素快速尿液检测试纸 | DABP-114 | 10 ng/mL* | Panel | 40 T | ||
| 322 | AB‑PINACA (ABP) — 合成大麻素快速尿液检测试纸 | DABP-101 | 10 ng/mL* | Dipstick | 50 T | ||
| 724 | AB‑PINACA (ABP) — 合成大麻素快速尿液检测试纸 | DABP-H902 | Cassette | 0.2 ng/mg | 10 T | ||
| 323 | 对乙酰氨基酚 (ACE) | DAC-102 | 5000 ng/mL* | Cassette | 40 T | ||
| 324 | 对乙酰氨基酚 (ACE) | DAC-114 | 5000 ng/mL* | Panel | 40 T | ||
| 325 | 对乙酰氨基酚 (ACE) | DAC-101 | 5000 ng/mL* | Dipstick | 50 T | ||
| 326 | 7‑氨基氯硝西泮 (7‑ACL) | DACL-102 | 300 ng/mL* | Cassette | 40 T | ||
| 327 | 7‑氨基氯硝西泮 (7‑ACL) | DACL-114 | 300 ng/mL* | Panel | 40 T | ||
| 328 | 7‑氨基氯硝西泮 (7‑ACL) | DACL-101 | 300 ng/mL* | Dipstick | 50 T | ||
| 329 | 阿普唑仑 (ALP) | DALP-102 | 100 ng/mL* | Cassette | 40 T | ||
| 330 | 阿普唑仑 (ALP) | DALP-114 | 100 ng/mL* | Panel | 40 T | ||
| 331 | 阿普唑仑 (ALP) | DALP-101 | 100 ng/mL* | Dipstick | 50 T | ||
| 332 | 安非他命 (AMP) | DAM-102 | 300 ng/mL, 500 ng/mL, 1000 ng/mL* | Cassette | 40 T | ||
| 333 | 安非他命 (AMP) | DAM-114 | 300 ng/mL, 500 ng/mL, 1000 ng/mL* | Panel | 40 T | ||
| 334 | 安非他命 (AMP) | DAM-101 | 300 ng/mL, 500 ng/mL, 1000 ng/mL* | Dipstick | 50 T | ||
| 730 | 安非他命 (AMP) | DAM-H902 | Cassette | 0.2 ng/mg | 10 T | ||
| 335 | 阿米替林 (AMTL) | DAMT-102 | / | Cassette | 40 T | ||
| 336 | 阿米替林 (AMTL) | DAMT-114 | / | Panel | 40 T | ||
| 337 | 阿米替林 (AMTL) | DAMT-101 | / | Dipstick | 50 T | ||
| 338 | α‑吡咯烷戊苯酮 (a‑PVP) | DAP-102 | 1000 ng/mL*, 500 ng/mL, 300 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 339 | α‑吡咯烷戊苯酮 (a‑PVP) | DAP-114 | 1000 ng/mL*, 500 ng/mL, 300 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 340 | α‑吡咯烷戊苯酮 (a‑PVP) | DAP-101 | 1000 ng/mL*, 500 ng/mL, 300 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 341 | 槟榔碱 (ARC) | DAR-102 | / | Cassette | 40 T | ||
| 342 | 槟榔碱 (ARC) | DAR-114 | / | Panel | 40 T | ||
| 343 | 槟榔碱 (ARC) | DAR-101 | / | Dipstick | 50 T | ||
| 344 | 阿立哌唑 (ARP) | DARP-102 | 50 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 345 | 阿立哌唑 (ARP) | DARP-114 | 50 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 346 | 阿立哌唑 (ARP) | DARP-101 | 50 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 347 | 巴比妥类 (BAR) | DBA-102 | 200 ng/mL, 300 ng/mL* | Cassette | 40 T | ||
| 348 | 巴比妥类 (BAR) | DBA-114 | 200 ng/mL, 300 ng/mL* | Panel | 40 T | ||
| 349 | 巴比妥类 (BAR) | 200 ng/mL, 300 ng/mL* | Dipstick | 50 T | |||
| 733 | 巴比妥类 (BAR) | DBA-H902 | Cassette | 0.2 ng/mg | 10 T | ||
| 740 | 巴比妥类 (BAR) | DBA-D02 | 600 ng/mL | Cassette | 10T | ||
| 741 | 巴比妥类 (BAR) | DBA-D01 | 600 ng/mL | Dipstick | 10T | ||
| 742 | 巴比妥类 (BAR) | DBA-D14 | 600 ng/mL | Panel | 10T | ||
| 350 | 苯己环醇 (BOL) | DBOL-102 | 25000 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 351 | 苯己环醇 (BOL) | DBOL-114 | 25000 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 352 | 苯己环醇 (BOL) | DBOL-101 | 25000 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 353 | 布普罗芬 (BPF) | DBPF-102 | / | Cassette | 40 T | ||
| 354 | 布普罗芬 (BPF) | DBPF-114 | / | Panel | 40 T | ||
| 355 | 布普罗芬 (BPF) | DBPF-101 | / | Dipstick | 50 T | ||
| 359 | 布普品(BPP) | DBPP-102 | / | Cassette | 40 T | ||
| 360 | 布普品(BPP) | DBPP-114 | / | Panel | 40 T | ||
| 361 | 布普品(BPP) | DBPP-101 | / | Dipstick | 50 T | ||
| 365 | 苯二氮卓类(BZO) | DBZ-102 | 100 ng/mL, 200 ng/mL, 300 ng/mL* | Cassette | 40 T | ||
| 366 | 苯二氮卓类(BZO) | DBZ-114 | 100 ng/mL, 200 ng/mL, 300 ng/mL* | Panel | 40 T | ||
| 367 | 苯二氮卓类(BZO) | DBZ-101 | 100 ng/mL, 200 ng/mL, 300 ng/mL* | Dipstick | 50 T | ||
| 631 | 苯二氮卓类(BZO) | DBZ-802 | Cassette | 20 ng/mL, 30 ng/mL*, 50 ng/mL | 25 T | ||
| 632 | 苯二氮卓类(BZO) | DBZ-803 | Device | 20 ng/mL, 30 ng/mL*, 50 ng/mL | 25 T | ||
| 703 | 苯二氮卓类(BZO) | DBZ-402 | Cassette | 100 ng/mL | 40 T | ||
| 734 | 苯二氮卓类(BZO) | DBZ-H902 | Cassette | 0.2 ng/mg | 10 T | ||
| 743 | 苯二氮卓类(BZO) | DBZ-D02 | 600 ng/mL | Cassette | 10T | ||
| 744 | 苯二氮卓类(BZO) | DBZ-D01 | 600 ng/mL | Dipstick | 10T | ||
| 745 | 苯二氮卓类(BZO) | DBZ-D14 | 600 ng/mL | Panel | 10T | ||
| 368 | 卡辛(CAT) | DCA-102 | 150 ng/mL* | Cassette | 40 T | ||
| 369 | 卡辛(CAT) | DCA-114 | 150 ng/mL* | Panel | 40 T | ||
| 370 | 卡辛(CAT) | DCA-101 | 150 ng/mL* | Dipstick | 50 T | ||
| 371 | 咖啡因(CAF) | DCAF-102 | 1000 ng/mL* | Cassette | 40 T | ||
| 372 | 咖啡因(CAF) | DCAF-114 | 1000 ng/mL* | Panel | 40 T | ||
| 373 | 咖啡因(CAF) | DCAF-101 | 1000 ng/mL* | Dipstick | 50 T | ||
| 374 | 卡立普多(CAR) | DCAR-102 | 2000 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 375 | 卡立普多(CAR) | DCAR-114 | 2000 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 376 | 卡立普多(CAR) | DCAR-101 | 2000 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 377 | 25B-NBOMe / 25I-NBOMe ( 2C-B ) | DCB-102 | Cassette | 40 T | |||
| 378 | 25B-NBOMe / 25I-NBOMe ( 2C-B ) | DCB-114 | Panel | 40 T | |||
| 379 | 25B-NBOMe / 25I-NBOMe ( 2C-B ) | DCB-101 | Dipstick | 50 T | |||
| 380 | 卡马西平(CBZ) | DCBZ-102 | 1000 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 381 | 卡马西平(CBZ) | DCBZ-114 | 1000 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 382 | 卡马西平(CBZ) | DCBZ-101 | 1000 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 383 | 卡纳比醇(CNB) | DCNB-114 | 500 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 384 | 卡纳比醇(CNB) | DCNB-101 | 500 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 385 | 卡芬太尼(CFYL) | DCFY-102 | 500 ng/mL*, 250 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 386 | 卡芬太尼(CFYL) | DCFY-114 | 500 ng/mL*, 250 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 387 | 卡芬太尼(CFYL) | DCFY-101 | 500 ng/mL*, 250 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 635 | 卡芬太尼(CFYL) | DCFY-802 | Cassette | 50 ng/mL* | 25 T | ||
| 636 | 卡芬太尼(CFYL) | DCFY-803 | Device | 50 ng/mL* | 25 T | ||
| 388 | 西酞普兰(CIT) | DCIT-102 | 500 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 389 | 西酞普兰(CIT) | DCIT-114 | 500 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 390 | 西酞普兰(CIT) | DCIT-101 | 500 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 391 | 氯硝西泮(CLO) | DCL-102 | 150 ng/mL, 400 ng/mL* | Cassette | 40 T | ||
| 392 | 氯硝西泮(CLO) | DCL-114 | 150 ng/mL, 400 ng/mL* | Panel | 40 T | ||
| 393 | 氯硝西泮(CLO) | DCL-101 | 150 ng/mL, 400 ng/mL* | Dipstick | 50 T | ||
| 394 | 3-氯甲基卡西酮(3-CMC) | DCMC-102 | 3000 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 395 | 3-氯甲基卡西酮(3-CMC) | DCMC-114 | 3000 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 396 | 3-氯甲基卡西酮(3-CMC) | DCMC-101 | 3000 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 397 | 可卡因(COC) | DCO-102 | 100 ng/mL, 150 ng/mL, 300 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 398 | 可卡因(COC) | DCO-114 | 100 ng/mL, 150 ng/mL, 300 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 399 | 可卡因(COC) | DCO-101 | 100 ng/mL, 150 ng/mL, 300 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 633 | 可卡因(COC) | DCO-802 | Cassette | 20 ng/mL* | 25 T | ||
| 634 | 可卡因(COC) | DCO-803 | Device | 20 ng/mL* | 25 T | ||
| 704 | 可卡因(COC) | DCO-402 | Cassette | 50 ng/mL | 40 T | ||
| 725 | 可卡因(COC) | DCO-H902 | Cassette | 0.5 ng/mg | 10 T | ||
| 400 | 可替宁(COT) | DCT-102 | 10 ng/mL, 50 ng/mL, 100 ng/mL, 200 ng/mL, 500 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 401 | 可替宁(COT) | DCT-114 | 10 ng/mL, 50 ng/mL, 100 ng/mL, 200 ng/mL, 500 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 402 | 可替宁(COT) | DCT-101 | 10 ng/mL, 50 ng/mL, 100 ng/mL, 200 ng/mL, 500 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 637 | 可替宁(COT) | DCT-802 | Cassette | 20 ng/mL* | 25 T | ||
| 638 | 可替宁(COT) | DCT-803 | Device | 20 ng/mL* | 25 T | ||
| 705 | 可替宁(COT) | DCT-402 | Cassette | 10 ng/mL, 100 ng/mL* | 40 T | ||
| 726 | 可替宁(COT) | DCT-H902 | Cassette | 0.2 ng/mg | 10 T | ||
| 403 | 二苯海明(DHM) | DDH-102 | / | Cassette | 40 T | ||
| 404 | 二苯海明(DHM) | DDH-114 | / | Panel | 40 T | ||
| 405 | 二苯海明(DHM) | DDH-101 | / | Dipstick | 50 T | ||
| 409 | 乙烯二胺-二甲基膦酸(EDDP) | DED-102 | 300ng / mL^ *, 100 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 410 | 乙烯二胺-二甲基膦酸(EDDP) | DED-114 | 300ng / mL^ *, 100 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 411 | 乙烯二胺-二甲基膦酸(EDDP) | DED-101 | 300ng / mL^ *, 100 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 706 | 乙烯二胺-二甲基膦酸(EDDP) | DED-402 | Cassette | 50 ng/mL | 40 T | ||
| 412 | 乙基葡萄糖苷(ETG) | DET-102 | 500ng / m L^ * 1000 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 413 | 乙基葡萄糖苷(ETG) | DET-114 | 500ng / m L^ * 1000 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 414 | 乙基葡萄糖苷(ETG) | DET-101 | 500ng / m L^ * 1000 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 415 | 依托咪酯(ETO) | DETO-102 | 1000 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 416 | 依托咪酯(ETO) | DETO-114 | 1000 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 417 | 依托咪酯(ETO) | DETO-101 | 1000 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 418 | 艾司西酞普兰(ETP) | DETP-102 | 1000 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 419 | 艾司西酞普兰(ETP) | DETP-114 | 1000 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 420 | 艾司西酞普兰(ETP) | DETP-101 | 1000 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 421 | 氟氯胺酮(FKET) | DFKE-102 | 1000 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 422 | 氟氯胺酮(FKET) | DFKE-114 | 1000 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 423 | 氟氯胺酮(FKET) | DFKE-101 | 1000 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 424 | 氟伏沙明(FLV) | DFLV-102 | Cassette | 40 T | |||
| 425 | 氟伏沙明(FLV) | DFLV-114 | Panel | 40 T | |||
| 426 | 氟伏沙明(FLV) | DFLV-101 | Dipstick | 50 T | |||
| 427 | 氟西汀(FLX) | DFLX-102 | 500 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 428 | 氟西汀(FLX) | DFLX-114 | 500 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 429 | 氟西汀(FLX) | DFLX-101 | 500 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 639 | 芬太尼(FYL) | DFY-802 | Cassette | 50 ng/ml*, 20 ng/ml | 25 T | ||
| 640 | 芬太尼(FYL) | DFY-803 | Device | 50 ng/ml*, 20 ng/ml | 25 T | ||
| 707 | 芬太尼(FYL) | DFY-402 | Cassette | 15 ng/mL | 40 T | ||
| 746 | 芬太尼(FYL) | DFY-D02 | 200 ng/mL | Cassette | 10T | ||
| 747 | 芬太尼(FYL) | DFY-D01 | 200 ng/mL | Dipstick | 10T | ||
| 748 | 芬太尼(FYL) | DFY-D14 | 200 ng/mL | Panel | 10T | ||
| 430 | 加巴喷丁(GAB) | DFY-102 | 10 ng/mL,20 ng/mL*, 100 ng/mL,200 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 431 | 加巴喷丁(GAB) | DFY-114 | 10 ng/mL,20 ng/mL*, 100 ng/mL,200 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 432 | 加巴喷丁(GAB) | DFY-101 | 10 ng/mL,20 ng/mL*, 100 ng/mL,200 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 433 | 加巴喷丁(GAB) | DFY-A102 | 1ng/mL | Cassette | 25 T | ||
| 434 | 加巴喷丁(GAB) | DFY-A102C | 1ng/mL | Cassette | 25 T | ||
| 435 | 加巴喷丁(GAB) | DFY-A102-A | 0.5ng/mL | Cassette | 25 T | ||
| 436 | 加巴喷丁(GAB) | DFY-A102C-A | 0.5ng/mL | Cassette | 25 T | ||
| 437 | 加巴喷丁(GAB) | DGAB-102 | 2000 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 438 | 加巴喷丁(GAB) | DGAB-114 | 2000 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 439 | 加巴喷丁(GAB) | DGAB-101 | 2000 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 440 | γ-羟基丁酸(GHB) | DGHB-G102 | / | Cassette | 40 T | ||
| 441 | γ-羟基丁酸(GHB) | DGHB-G114 | / | Panel | 40 T | ||
| 442 | γ-羟基丁酸(GHB) | DGHB-G101 | / | Dipstick | 50 T | ||
| 749 | γ-羟基丁酸(GHB) | DGHB-D02 | 10000 ng/mL | Cassette | 10T | ||
| 750 | γ-羟基丁酸(GHB) | DGHB-D01 | 10000 ng/mL | Dipstick | 10T | ||
| 751 | γ-羟基丁酸(GHB) | DGHB-D14 | 10000 ng/mL | Panel | 10T | ||
| 443 | 氢可酮(HCD) | DHCD-102 | / | Cassette | 40 T | ||
| 444 | 氢可酮(HCD) | DHCD-114 | / | Panel | 40 T | ||
| 445 | 氢可酮(HCD) | DHCD-101 | / | Dipstick | 50 T | ||
| 641 | 氢可酮(HCD) | DHCD-802 | Cassette | / | 25 T | ||
| 642 | 氢可酮(HCD) | DHCD-803 | Device | / | 25 T | ||
| 446 | 氢吗啡酮(HMO) | DHM-102 | / | Cassette | 40 T | ||
| 447 | 氢吗啡酮(HMO) | DHM-114 | / | Panel | 40 T | ||
| 448 | 氢吗啡酮(HMO) | DHM-101 | / | Dipstick | 50 T | ||
| 643 | 氢吗啡酮(HMO) | DHM-802 | Cassette | / | 25 T | ||
| 644 | 氢吗啡酮(HMO) | DHM-803 | Device | / | 25 T | ||
| 449 | 卡瓦内酯(KAVA) | DKA-102 | / | Cassette | 40 T | ||
| 450 | 卡瓦内酯(KAVA) | DKA-114 | / | Panel | 40 T | ||
| 451 | 卡瓦内酯(KAVA) | DKA-101 | / | Dipstick | 50 T | ||
| 645 | 卡瓦内酯(KAVA) | DKA-802 | Cassette | / | 25 T | ||
| 646 | 卡瓦内酯(KAVA) | DKA-803 | Device | / | 25 T | ||
| 452 | 氯胺酮(KET) | DKE-102 | 100 ng/mL, 300 ng/mL, 500 ng/mL, 1000 ng/mL* | Cassette | 40 T | ||
| 453 | 氯胺酮(KET) | DKE-114 | 100 ng/mL, 300 ng/mL, 500 ng/mL, 1000 ng/mL* | Panel | 40 T | ||
| 454 | 氯胺酮(KET) | DKE-101 | 100 ng/mL, 300 ng/mL, 500 ng/mL, 1000 ng/mL* | Dipstick | 50 T | ||
| 647 | 氯胺酮(KET) | DKE-802 | Cassette | 50 ng/mL* | 25 T | ||
| 648 | 氯胺酮(KET) | DKE-803 | Device | 50 ng/mL* | 25 T | ||
| 708 | 氯胺酮(KET) | DKE-402 | Cassette | 200 ng/mL | 40 T | ||
| 731 | 氯胺酮(KET) | DKE-H902 | Cassette | 0.2 ng/mg | 10 T | ||
| 455 | 卡痛(KRA) | DKRA-102 | 300 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 456 | 卡痛(KRA) | DKRA-114 | 300 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 457 | 卡痛(KRA) | DKRA-101 | 300 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 458 | 麦角酸二乙酰胺(LSD) | DLS-102 | 10 ng/mL, 20 ng/mL*, 50 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 459 | 麦角酸二乙酰胺(LSD) | DLS-114 | 10 ng/mL, 20 ng/mL*, 50 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 460 | 麦角酸二乙酰胺(LSD) | DLS-101 | 10 ng/mL, 20 ng/mL*, 50 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 709 | 麦角酸二乙酰胺(LSD) | DLS-402 | Cassette | 20 ng/mL | 40 T | ||
| 461 | 拉莫三嗪(LTG) | DLTG-102 | / | Cassette | 40 T | ||
| 462 | 拉莫三嗪(LTG) | DLTG-114 | / | Panel | 40 T | ||
| 463 | 拉莫三嗪(LTG) | DLTG-101 | / | Dipstick | 50 T | ||
| 464 | 6-单乙酰吗啡(6-MAM) | DMA-102 | 10 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 465 | 6-单乙酰吗啡(6-MAM) | DMA-114 | 10 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 466 | 6-单乙酰吗啡(6-MAM) | DMA-101 | 10 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 649 | 6-单乙酰吗啡(6-MAM) | DMA-802 | Cassette | 10 ng/mL* | 25 T | ||
| 650 | 6-单乙酰吗啡(6-MAM) | DMA-803 | Device | 10 ng/mL* | 25 T | ||
| 729 | 6-单乙酰吗啡(6-MAM) | DMA-H902 | Cassette | 0.2 ng/mg | 10 T | ||
| 468 | 甲卡西酮(MCAT) | DMCA-114 | 500 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 469 | 甲卡西酮(MCAT) | DMCA-101 | 500 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 467 | 摇头丸(MDMA) | DMCA-102 | 500 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 470 | 摇头丸(MDMA) | DMD-102 | 500 ng/mL*, 1000 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 471 | 摇头丸(MDMA) | DMD-114 | 500 ng/mL*, 1000 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 472 | 摇头丸(MDMA) | DMD-101 | 500 ng/mL*, 1000 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 651 | 摇头丸(MDMA) | DMD-802 | Cassette | 50 ng/mL* | 25 T | ||
| 652 | 摇头丸(MDMA) | DMD-803 | Device | 50 ng/mL* | 25 T | ||
| 710 | 摇头丸(MDMA) | DMD-402 | Cassette | 50 ng/mL | 40 T | ||
| 732 | 摇头丸(MDMA) | DMD-H902 | Cassette | 0.2 ng/mg | 10 T | ||
| 479 | 替那安非他明(MDA) | DMDA-102 | 500 ng/mL* | Cassette | 40 T | ||
| 480 | 替那安非他明(MDA) | DMDA-114 | 500 ng/mL* | Panel | 40 T | ||
| 481 | 替那安非他明(MDA) | DMDA-101 | 500 ng/mL* | Dipstick | 50 T | ||
| 482 | 替那安非他明(MDA) | DMDA-102 | 500 ng/mL* | Cassette | 40 T | ||
| 483 | 替那安非他明(MDA) | DMDA-114 | 500 ng/mL* | Panel | 40 T | ||
| 484 | 替那安非他明(MDA) | DMDA-101 | 500 ng/mL* | Dipstick | 50 T | ||
| 711 | 替那安非他明(MDA) | DMDA-402 | Cassette | 80 ng/mL | 40 T | ||
| 485 | 亚甲二氧基吡咯戊酮(MDPV) | DME-102 | 300 ng/mL, 500 ng/mL, 1000ng / m L^ * | Cassette | 40 T | ||
| 486 | 亚甲二氧基吡咯戊酮(MDPV) | DME-114 | 300 ng/mL, 500 ng/mL, 1000ng / m L^ * | Panel | 40 T | ||
| 487 | 亚甲二氧基吡咯戊酮(MDPV) | DME-101 | 300 ng/mL, 500 ng/mL, 1000ng / m L^ * | Dipstick | 50 T | ||
| 653 | 亚甲二氧基吡咯戊酮(MDPV) | DMDP-802 | Cassette | 300 ng/mL* | 25 T | ||
| 654 | 亚甲二氧基吡咯戊酮(MDPV) | DMDP-803 | Device | 300 ng/mL* | 25 T | ||
| 712 | 亚甲二氧基吡咯戊酮(MDPV) | DMDP-402 | Cassette | 300 ng/mL | 40 T | ||
| 488 | 甲基安非他命(MET) | DMEP-102 | 100ng / m L^ * | Cassette | 40 T | ||
| 489 | 甲基安非他命(MET) | DMEP-114 | 100ng / m L^ * | Panel | 40 T | ||
| 490 | 甲基安非他命(MET) | DMEP-101 | 100ng / m L^ * | Dipstick | 50 T | ||
| 655 | 甲基安非他命(MET) | DME-802 | Cassette | 50 ng/mL* | 25 T | ||
| 656 | 甲基安非他命(MET) | DME-803 | Device | 25 T | |||
| 713 | 甲基安非他命(MET) | DME-402 | Cassette | 70 ng/mL | 40 T | ||
| 727 | 甲基安非他命(MET) | DME-H902 | Cassette | 0.2 ng/mg | 10 T | ||
| 752 | 甲基安非他命(MET) | DME-D02 | 2000 ng/mL | Cassette | 10T | ||
| 753 | 甲基安非他命(MET) | DME-D01 | 2000 ng/mL | Dipstick | 10T | ||
| 754 | 甲基安非他命(MET) | DME-D14 | 2000 ng/mL | Panel | 10T | ||
| 491 | 麦司卡林(MES) | DMES-102 | 100ng / m L^ * , 300 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 492 | 麦司卡林(MES) | DMES-114 | 100ng / m L^ * , 300 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 493 | 麦司卡林(MES) | DMES-101 | 100ng / m L^ * , 300 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 494 | 吗啡(MOP) | DMO-102 | 300ng / m L^ * 100ng / m * L | Cassette | 40 T | ||
| 495 | 吗啡(MOP) | DMO-114 | 300ng / m L^ * 100ng / m * L | Panel | 40 T | ||
| 496 | 吗啡(MOP) | DMO-101 | 300ng / m L^ * 100ng / m * L | Dipstick | 50 T | ||
| 714 | 吗啡(MOP) | DMO-402 | Cassette | 40 ng/mL | 40 T | ||
| 728 | 吗啡(MOP) | DMO-H902 | Cassette | 0.2 ng/mg | 10 T | ||
| 497 | 甲基苯丙胺酸(MPD) | DMP-102 | 1000ng / m L^ *, 300 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 498 | 甲基苯丙胺酸(MPD) | DMP-114 | 1000ng / m L^ *, 300 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 499 | 甲基苯丙胺酸(MPD) | DMP-101 | 1000ng / m L^ *, 300 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 500 | 甲基苯丙胺酸(MPD) | DMPR-102 | 100 ng/mL | Cassette | 40 T | ||
| 501 | 甲基苯丙胺酸(MPD) | DMPR-114 | 100 ng/mL | Panel | 40 T | ||
| 502 | 甲基苯丙胺酸(MPD) | DMPR-101 | 100 ng/mL | Dipstick | 50 T | ||
| 503 | 甲喹酮(MQL) | DMQ-102 | 300 ng/mL* | Cassette | 40 T | ||
| 504 | 甲喹酮(MQL) | DMQ-114 | 300 ng/mL* | Panel | 40 T | ||
| 505 | 甲喹酮(MQL) | DMQ-101 | 300 ng/mL* | Dipstick | 50 T | ||
| 506 | 美沙酮(MTD) | DMT-102 | 100 ng/mL, 200 ng/mL, 300 ng/mL* | Cassette | 40 T | ||
| 507 | 美沙酮(MTD) | DMT-114 | 100 ng/mL, 200 ng/mL, 300 ng/mL* | Panel | 40 T | ||
| 508 | 美沙酮(MTD) | DMT-101 | 100 ng/mL, 200 ng/mL, 300 ng/mL* | Dipstick | 50 T | ||
| 657 | 美沙酮(MTD) | DMT-802 | Cassette | 30 ng/mL* | 25 T | ||
| 658 | 美沙酮(MTD) | DMT-803 | Device | 25 T | |||
