Gastrointestinal Diseases
Gastrointestinal diseases (abbrev. GI diseases or GI illnesses) refer to diseases involving the gastrointestinal tract, namely the esophagus, stomach, small intestine, large intestine and rectum, and the accessory organs of digestion, the liver, gallbladder, and pancreas.
Gastrointestinal diseases Products List
Product Description | Cat. No. | . | Specimen | Format | Pack | CE Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus, Rotavirus, Norovirus & Astrovirus | IAD-602 | Adenovirus | Feces | Cassette | 25 T | CE |
Adenovirus, Rotavirus, Norovirus & Astrovirus | IRO-602 | Rotavirus | Feces | Cassette | 25 T | CE |
Adenovirus, Rotavirus, Norovirus & Astrovirus | INO-602 | Norovirus, Rotavirus & Adenovirus Combo | Feces | Cassette | 10 T | CE |
Adenovirus, Rotavirus, Norovirus & Astrovirus | IRAC-625 | Rotavirus and Adenovirus Combo | Feces | Cassette | 25 T | CE |
Adenovirus, Rotavirus, Norovirus & Astrovirus | IRAC-627 | Norovirus, Rotavirus & | Feces | Cup | 1T/10 T | CE |
Adenovirus, Rotavirus, Norovirus & Astrovirus | INRA-635 | Adenovirus Combo | Feces | Cassette | 10 T | CE |
Adenovirus, Rotavirus, Norovirus & Astrovirus | IAS-602 | Astrovirus | Feces | Cassette | 10 T | CE |
Adenovirus, Rotavirus, Norovirus & Astrovirus | IMVD-645 | Norovirus, Rotavirus, Adenovirus & Astrovirus Combo | Feces | Cassette | 10 T | CE |
Adenovirus, Rotavirus, Norovirus & Astrovirus | IMVD-647 | Norovirus, Rotavirus, Adenovirus and Astrovirus Combo | Feces | Cup | 1T/10 T | CE |
Entamoeba, histolytica, Giardia lamblia & Cryptosporidium | IEH-602 | Entamoeba histolytica | Feces | Cassette | 10 T | CE |
Entamoeba, histolytica, Giardia lamblia & Cryptosporidium | IGL-602 | Giardia Lamblia | Feces | Cassette | 10 T | CE |
Entamoeba, histolytica, Giardia lamblia & Cryptosporidium | ICR-602 | Cryptosporidium | Feces | Cassette | 10 T | CE |
Entamoeba, histolytica, Giardia lamblia & Cryptosporidium | ICGC-625 | Crypto & Giardia Combo | Feces | Cassette | 10 T | CE |
Entamoeba, histolytica, Giardia lamblia & Cryptosporidium | IEGC-602 | Entamoeba, Giardia, Cryptoin 1 window | Feces | Cassette | 10 T | CE |
Entamoeba, histolytica, Giardia lamblia & Cryptosporidium | IEGC-635 | Entamoeba, Giardia, Crypto Comboin 3 windows | Feces | Cassette | 10 T | CE |
Campylobacter | ICAM-602 Feces | Feces | Cassette | 10 T | CE | |
Clostridium difficile | ICDG-602 GDH | Feces | Cassette | 10 T | CE | |
Clostridium difficile | ICDT-625B Toxin A&B Combo | Feces | Cassette | 10 T | CE | |
Clostridium difficile | ICD-635B GDH,Toxin A&B Combo | Feces | Cassette | 10 T | CE | |
H. pylori Antibody | IHP-302 | S/P | Cassette | 40 T | CE | |
H. pylori Antibody | IHP-401 | WB/S/P | Dipstick | 50 T | CE | |
H. pylori Antibody | IHP-402 | WB/S/P | Cassette | 40 T | CE | |
H. pylori Antigen | IHP-601 | Feces | Dipstick | 25 T | CE | |
H. pylori Antigen | IHP-602 | Feces | Cassette | 25 T | CE | |
H. pylori Antigen | IHP-602H | (Self-Testing) | Feces | Cassette | 1T | CE0123 |
H. pylori Antigen | IHP-607 | Feces | Cup | 1T/10 T | CE | |
Vibrio cholerae | IVCA-602 | VC 01 | Feces | Cassette | 10 T | CE |
Vibrio cholerae | IVCB-602 | VC 0139 | Feces | Cassette | 10 T | CE |
Vibrio cholerae | IVCAB-625 | VC 01/0139 Combo | Feces | Cassette | 10 T | CE |
Shigella | ISHF-602 | Shigella Flexneri | Feces | Cassette | 10 T | Non-CE |
Shigella | ISHS-602 | Shigella Sonnei | Feces | Cassette | 10 T | Non-CE |
Shigella | ISH-625 | Shigella Flexneri & Sonnei Combo | Feces | Cassette | 10 T | CE |
Specification
Gastrointestinal diseases (abbrev. GI diseases or GI illnesses) refer to diseases involving the gastrointestinal tract, namely the esophagus, stomach, small intestine, large intestine and rectum, and the accessory organs of digestion, the liver, gallbladder, and pancreas.